Lyuktávolság | 29,5*23,5/35*28/45*35/53*41 mm |
Tányér mérete | 38*32/47*39/59*47/70*58mm |
Rakodási magasság | 33/36/50/63/84/95 mm |
Kerék átm | 25,5/30/39/50/65/75/100 mm |
Szélesség | 13/17/21/26 mm |
Nyílás | 4,2/5/6,2/8,4 mm |
Anyag | PP |
Testreszabott támogatás | OEM, ODM, OBM |
Származási hely | ZHE KÍNA |
Szín | fehér |
1.Ipari tárolóasztal
2.Kis berendezések kezelése
3. Különféle könnyű árumozgató berendezések
1.K: Rendelhető kettő forgatható és kettő nem?forgó?
V: Igen, kétféle görgő létezik: forgatható és rögzített.
2.K: Használhatók-e ezek a görgők kültéren?
V: Igen, ez a görgő méretére és teherbírására vonatkozó követelményeitől függ.
3..K: Mekkora a görgők kerékátmérője?
V: 1-4 hüvelyk van