Méret | 4 hüvelyk | 5 hüvelyk | 6 hüvelyk | 8 hüvelyk | |||
Kerék átm. | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | |||
Kerékszélesség | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||
Terhelhetőség | 300 kg | 350 kg | 450 kg | 550 kg | |||
Csapágy | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Anyag | vasmag és pu kerék | vasmag és pu kerék | vasmag és pu kerék | vasmag és pu kerék | |||
Rakodási magasság | 143 mm | 164 mm | 190 mm | 240 mm | |||
Tányér mérete | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | |||
Lyuktávolság | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm |
1.Ipari tárolóasztal
2.Kis berendezések kezelése
3. Különféle könnyű árumozgató berendezések
1.K: Rendelhető kettő forgatható és kettő nem?forgó?
3.A: Igen, kétféle görgő létezik: forgatható és rögzített.
2.K: Használhatók-e ezek a görgők kültéren?
V: Igen, ez a görgő méretére és teherbírására vonatkozó követelményeitől függ.
3.K: Mekkora a görgők kerékátmérője?
V: 4-8 hüvelyk van