Lyuktávolság | 29,5*23,5/35*28/45*35/53*41 mm |
Tányér mérete | 38*22/47*39/59*47/70*58 |
Rakodási magasság | 33/36/50/63/84/95 mm |
Kerék átm | 25,5/30/39/50/65/75/100 mm |
Szélesség | 13/17/21/26 mm |
Forgatási sugár | 29/40/46/56 mm |
Menetes szár mérete | M10*15 |
Anyag | PP |
Testreszabott támogatás | OEM, ODM, OBM |
Származási hely | ZHE KÍNA |
Szín | Piros |
1.Ipari tárolóasztal
2.Kis berendezések kezelése
3. Különféle könnyű árumozgató berendezések
1.K: Milyen hosszúak a hozzá tartozó csavarok?
V: Általában M10*15
2.K: Rendelhető kettő forgatható és kettő nem?forgó?
3.A: Igen, kétféle görgő létezik: forgó és fékező.
K: Használhatók ezek a görgők kültéren?
V: Igen, ez a görgő méretére és teherbírására vonatkozó követelményeitől függ.
4.K: Mekkora a görgők kerékátmérője?
V: Vannak 1,5-4 hüvelyk